ホフステードの文化的価値の指標を使って、世界の国々の文化的遠近関係を大雑把に見ることができます(参考記事:「日本文化の孤立状況を数値化して地図にする」)。
日本と比較的価値観が近い国々を調べるため、日本とのコグート・シン指数が小さい国々を順に20ヶ国並べてみたものが以下の表です。日本はアジアに位置しながら、文化的価値観ではむしろヨーロッパの国々に近いことが分かります。
国名 | pdi | idv | mas | uai | lto | ivr | ks指数 |
|
1 | ハンガリー | 46 | 80 | 88 | 82 | 58 | 31 | 0.870 |
2 | イタリア | 50 | 76 | 70 | 75 | 61 | 30 | 1.064 |
3 | チェコ | 57 | 58 | 57 | 74 | 70 | 29 | 1.067 |
4 | ドイツ | 35 | 67 | 66 | 65 | 83 | 40 | 1.069 |
5 | スイス | 34 | 68 | 70 | 58 | 74 | 66 | 1.225 |
6 | ベルギー | 65 | 75 | 54 | 94 | 82 | 57 | 1.266 |
7 | オーストリア | 11 | 55 | 79 | 70 | 60 | 63 | 1.499 |
8 | ポーランド | 68 | 60 | 64 | 93 | 38 | 29 | 1.621 |
9 | ルクセンブルク | 40 | 60 | 50 | 70 | 64 | 56 | 1.636 |
10 | ギリシャ | 60 | 35 | 57 | 112 | 45 | 50 | 1.683 |
11 | 台湾 | 58 | 17 | 45 | 69 | 93 | 49 | 1.851 |
12 | マルタ | 56 | 59 | 47 | 96 | 47 | 66 | 1.920 |
13 | ブルガリア | 70 | 30 | 40 | 85 | 69 | 16 | 1.955 |
14 | スロバキア | 104 | 52 | 110 | 51 | 77 | 28 | 1.984 |
15 | フランス | 68 | 71 | 43 | 86 | 63 | 48 | 1.993 |
16 | 韓国 | 60 | 18 | 39 | 85 | 100 | 29 | 2.027 |
17 | ブラジル | 69 | 38 | 49 | 76 | 44 | 59 | 2.076 |
18 | トルコ | 66 | 37 | 45 | 85 | 46 | 49 | 2.099 |
19 | スペイン | 57 | 51 | 42 | 86 | 48 | 44 | 2.110 |
20 | パキスタン | 55 | 14 | 50 | 70 | 50 | 0 | 2.188 |
- | 日本 | 54 | 46 | 95 | 92 | 88 | 42 |
- |
(pdi:権力格差、idv:個人主義、mas:男性らしさ、uai:不確実性回避、lto:長期指向、ivr:放縦と抑制)
戦後、家制度が崩壊したことが大きく影響しているのでしょう。家のためと言う集団主義と家父長の権威が衰えると、個人主義のヨーロッパに近づくのです。
文化は、その担い手の世代が交替するにつれゆっくりと変化します。それがどのように変わるか予想はできないのですが、期待することはできます。
文化的価値観で日本に近い国々の中で、より幸福な国々はスイス、ベルギー、オーストリア、ルクセンブルグです。